رسالة البرنامج
مهمة بكالوريوس المحاسبة هي تزويد الطلاب بالمعرفة بالمبادئ الأساسية ونظريات المحاسبة. يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية الاستفادة من معارفهم النظرية وتطبيقها بنجاح على المؤسسات.
أهداف البرنامج
- تهيئة الطلاب من خلال تزويدهم بفهم قوانين وتقنيات المحاسبة.
- تمكين الطلاب من تطبيق معرفة ومهارات المحاسبة بشكل فعال في العديد من الأطر.
- تعزيز معرفة الطلاب بالأدوات والبرمجيات المستعملة في مجال المحاسبة.
- تطوير قدرات الطلاب على تسجيل وتحليل وتفسير ومن ثم إيصال المعلومات المحاسبية.
- تعزيز وعي الطلاب بالقيم الاجتماعية والنزاهة في العمل بالإضافة إلى التميز المهني.
- إعداد الطلاب حتى ينخرطوا في بيئة عمل متعددة المهام وقائمة على عمل الفريق.
مخرجات تعلم البرنامج
-
إظهار الكفاءة في مبادئ وممارسات الاعمال الأساسية التي تمكن الشركات من مواكبة سوق العمل في كل من البيئات المحلية والعالمية على حد سواء.
-
فهم السلوك البشري في المؤسسات، بما في ذلك القدرة على القيادة والعمل في إعداد الفريق .
-
إظهار القدرة على تحليل مشاكل الاعمال النوعية والكمية غير المنظمة، باستخدام الأدوات والتكنولوجيا المناسبة .
-
توظيف التفكير النقدي والمهارات التحليلية لحل مشاكل الاعمال في سياق حقيقي واتخاذ القرارات الفعالة .
-
تطوير نموذج عمل يتمتع بميزة تنافسية مستدامة و خطة استراتيجية مناسبة .
-
إجراء البحوث الأساسية باستخدام مصادر علمية لاكتساب معرفة جديدة في مجال الأعمال .
المقررات الدراسية
General Requirements (42)
| No. | Course Title | Code |
| 1 | English I | ENG 100 |
| 2 | Communication Skills in Arabic | GEN 100 |
| 3 | Introduction to Information Technology Skills | BIT 100 |
| 4 | College Mathematics | MTH 100 |
| 5 | English II | ENG 104 |
| 6 | Culture | GEN 102 |
| 7 | Study Skills | ENG 103 |
| 8 | Man and Environment | GEN 104 |
| 9 | Natural Science | GEN 106 |
| 10 | General Psychology | GEN 201 |
| 11 | Business Communications | ENG 200 |
| 12 | Business Statistics | MTH 203 |
| 13 | Professional Ethics | GEN 301 |
| 14 | Sociology | GEN 303 |
Business Administration Core (45)
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Introduction to Management | BUS 100 |
| 2 | Accounting Principles I | ACC 106 |
| 3 | Microeconomics | BUS 201 |
| 4 | Introduction to Marketing | MKT 200 |
| 5 | Organizational Behavior | BUS 203 |
| 6 | Management Information Systems | BIT 203 |
| 7 | Quantitative Business Analysis | MTH 301 |
| 8 | Macroeconomics | BUS 301 |
| 9 | Introduction to Financial Management | BAF 301 |
| 10 | Operational Management | BUS 309 |
| 11 | Cross Culture Management | BUS 311 |
| 12 | Strategic Management | BUS 409 |
| 13 | Change Management | BUS 411 |
| 14 | Leadership | BUS 413 |
| 15 | International Business Management | BUS 417 |
Major Core (27)
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Introduction to Human Resource Management | HRM 201 |
| 2 | Accounting Principles II | ACC 200 |
| 3 | E-Business | BIT 301 |
| 4 | Business Law | BUS 305 |
| 5 | Research Methods | BUS 307 |
| 6 | Quality Management | BUS 401 |
| 7 | Project Management | BUS 407 |
| 8 | Graduation Project | BUS 415 |
| 9 | Entrepreneurship and Small Business Management | BUS 421 |
Major Electives (9)
Students can choose any 3 courses from the following:
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Internship | BUS 419 |
| 2 | Data Communication and Networking | BIT 413 |
| 3 | Multimedia Systems and Applications | BIT 409 |
| 4 | Information systems Strategy and Implementation | BIT 411 |
| 5 | Consumer Behavior | MKT301 |
| 6 | Marketing Management | MKT 303 |
| 7 | Intermediate Accounting | ACC 301 |
| 8 | Managerial Accounting | ACC 401 |
| 9 | Cost Accounting | ACC 403 |
| 10 | Banking | BAF 401 |
| 11 | Financial Institutions & Markets | BAF 403 |
| 12 | Recruitment and Selection | HRM 301 |
| 13 | Training and Development | HRM 303 |
| 14 | Performance Management | HRM 407 |


( 769,411 votes, average: 4.70 out of 5 )