رسالة البرنامج
رسالة البرنامج يهدف برنامج الإدارة ضمن إدارة الأعمال إلى الحفاظ على بيئة تعلم تنافسية تعمل على تعزيز التميز من خلال المساقات المطروحة التي تساعد على تطوير مهنيي أعمال عبر أدوات تعلم ابتكارية تشمل التكنولوجيا والتعلم التطبيقي والبحث والتعاون مع العديد من المؤسسات في مجتمع الأعمال المحلي.
أهداف البرنامج
- حفيز وتشجيع الطلاب حتى يتبعوا الأحكام السليمة فيما يخص الأدوار الشخصية والمهنية.
- تعزيز أحكام الأعمال للخريجين عن طريق تزويدهم بالقدرات على التفكير النقدي وحل المشكلات الإبداعي وعمليات صنع القرارات في مواقف مؤسساتية.
- تمكين الخريجين من تحديد وتقييم وإدارة مشاريع ابتكارية.
- تعزيز قدرات ومهارات الطلاب من أجل العمل بفعالية في فرق.
- تشجيع الطلاب على الرغبة في الحفاظ على الجودة في بيئة العمل.
- تزويد الطلاب بالمعرفة الحديثة وتقوية مهاراتهم في التعلم.
مخرجات تعلم البرنامج
- تحفيز وتشجيع الطلاب حتى يتبعوا الأحكام السليمة فيما يخص الأدوار الشخصية والمهنية.
- تعزيز أحكام الأعمال للخريجين عن طريق تزويدهم بالقدرات على التفكير النقدي وحل المشكلات الإبداعي وعمليات صنع القرارات في مواقف مؤسساتية.
- تمكين الخريجين من تحديد وتقييم وإدارة مشاريع ابتكارية.
- تعزيز قدرات ومهارات الطلاب من أجل العمل بفعالية في فرق.
- تشجيع الطلاب على الرغبة في الحفاظ على الجودة في بيئة العمل.
- تزويد الطلاب بالمعرفة الحديثة وتقوية مهاراتهم في التعلم.
المقررات الدراسية
General Requirements (42)
| No. | Course Title | Code |
| 1 | English I | ENG 100 |
| 2 | Communication Skills in Arabic | GEN 100 |
| 3 | Introduction to Information Technology Skills | BIT 100 |
| 4 | College Mathematics | MTH 100 |
| 5 | English II | ENG 104 |
| 6 | Culture | GEN 102 |
| 7 | Study Skills | ENG 103 |
| 8 | Man and Environment | GEN 104 |
| 9 | Natural Science | GEN 106 |
| 10 | General Psychology | GEN 201 |
| 11 | Business Communications | ENG 200 |
| 12 | Business Statistics | MTH 203 |
| 13 | Professional Ethics | GEN 301 |
| 14 | Sociology | GEN 303 |
Business Administration Core (45)
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Introduction to Management | BUS 100 |
| 2 | Accounting Principles I | ACC 106 |
| 3 | Microeconomics | BUS 201 |
| 4 | Introduction to Marketing | MKT 200 |
| 5 | Organizational Behavior | BUS 203 |
| 6 | Management Information Systems | BIT 203 |
| 7 | Quantitative Business Analysis | MTH 301 |
| 8 | Macroeconomics | BUS 301 |
| 9 | Introduction to Financial Management | BAF 301 |
| 10 | Operational Management | BUS 309 |
| 11 | Cross Culture Management | BUS 311 |
| 12 | Strategic Management | BUS 409 |
| 13 | Change Management | BUS 411 |
| 14 | Leadership | BUS 413 |
| 15 | International Business Management | BUS 417 |
Major Core (27)
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Introduction to Human Resource Management | HRM 201 |
| 2 | Accounting Principles II | ACC 200 |
| 3 | E-Business | BIT 301 |
| 4 | Business Law | BUS 305 |
| 5 | Research Methods | BUS 307 |
| 6 | Quality Management | BUS 401 |
| 7 | Project Management | BUS 407 |
| 8 | Graduation Project | BUS 415 |
| 9 | Entrepreneurship and Small Business Management | BUS 421 |
Major Electives (9)
Students can choose any 3 courses from the following:
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Internship | BUS 419 |
| 2 | Data Communication and Networking | BIT 413 |
| 3 | Multimedia Systems and Applications | BIT 409 |
| 4 | Information systems Strategy and Implementation | BIT 411 |
| 5 | Consumer Behavior | MKT301 |
| 6 | Marketing Management | MKT 303 |
| 7 | Intermediate Accounting | ACC 301 |
| 8 | Managerial Accounting | ACC 401 |
| 9 | Cost Accounting | ACC 403 |
| 10 | Banking | BAF 401 |
| 11 | Financial Institutions & Markets | BAF 403 |
| 12 | Recruitment and Selection | HRM 301 |
| 13 | Training and Development | HRM 303 |
| 14 | Performance Management | HRM 407 |


( 558,981 votes, average: 4.40 out of 5 )