رسالة البرنامج
دعماً لرسالة الكلية في تقديم خدمات تدريس وبحث وخدمات مجتمعية بأعلى جودة لمستفيديها، فإن برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال في إدارة الموارد البشرية يسعى في سبيل تزويد الطلاب بمنهاج تنافسي وعصري مع التركيز على تحسين ممارسات الموارد البشرية مثل الاختيار والتوظيف، والتدريب والتنمية، وإدارة الأداء بالإضافة إلى التعويض والأرباح، وعلاقات العمل والصحة والسلامة الوظيفية حيث أنها جميعاً أساسية في إنتاج مهنيي موارد بشرية مؤهلين.
أهداف البرنامج
تطوير مهارات الطلاب في اتخاذ القرارات خصوصاً بقضايا الموارد البشرية فيما يتعلق بالمعايير القانونية والأخلاقية.
تعزيز وعي الطلاب بأهمية التطوير المهني للموظف في مكان العمل.
مساعدة الخريجين على فهم أهمية الموارد البشرية كمصدر قيمة في المؤسسة.
مساعدة الخريجين على فهم تأثير الاستراتيجية المؤسساتية على خطة الموارد البشرية الاستراتيجية.
تطوير فهم الخريجين بتأثير بيئة العمل على أداء الموظفين.
تمكين الخريجين من تكوين توقعات معينة لأداء الموظفين ومسؤولياتهم.
مخرجات تعلم البرنامج
-
إظهار الكفاءة في مبادئ وممارسات الأعمال الأساسية التي تمكن الشركات من مواكبة سوق العمل في كل من البيئات المحلية والعالمية على حد سواء.
-
فهم السلوك البشري في المؤسسات، بما في ذلك القدرة على القيادة والعمل في إعداد الفريق .
-
إظهار القدرة على تحليل مشاكل الأعمال النوعية والكمية غير المنظمة، باستخدام الأدوات والتكنولوجيا المناسبة .
-
توظيف التفكير النقدي والمهارات التحليلية لحل مشاكل الاعمال في سياق حقيقي واتخاذ القرارات الفعالة .
-
تطوير نموذج عمل يتمتع بميزة تنافسية مستدامة و خطة استراتيجية مناسبة .
-
إجراء البحوث الأولية باستخدام مصادر علمية لاكتساب معرفة جديدة في مجال الأعمال .
المقررات الدراسية
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Introduction to Management | BUS 100 |
| 2 | Accounting Principles I | ACC 106 |
| 3 | Microeconomics | BUS 201 |
| 4 | Introduction to Marketing | MKT 200 |
| 5 | Organizational Behavior | BUS 203 |
| 6 | Management Information Systems | BIT 203 |
| 7 | Quantitative Business Analysis | MTH 301 |
| 8 | Macroeconomics | BUS 301 |
| 9 | Introduction to Financial Management | BAF 301 |
| 10 | Operational Management | BUS 309 |
| 11 | Cross Culture Management | BUS 311 |
| 12 | Strategic Management | BUS 409 |
| 13 | Change Management | BUS 411 |
| 14 | Leadership | BUS 413 |
| 15 | International Business Management | BUS 417 |
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Introduction to Management | BUS 100 |
| 2 | Accounting Principles I | ACC 106 |
| 3 | Microeconomics | BUS 201 |
| 4 | Introduction to Marketing | MKT 200 |
| 5 | Organizational Behavior | BUS 203 |
| 6 | Management Information Systems | BIT 203 |
| 7 | Quantitative Business Analysis | MTH 301 |
| 8 | Macroeconomics | BUS 301 |
| 9 | Introduction to Financial Management | BAF 301 |
| 10 | Operational Management | BUS 309 |
| 11 | Cross Culture Management | BUS 311 |
| 12 | Strategic Management | BUS 409 |
| 13 | Change Management | BUS 411 |
| 14 | Leadership | BUS 413 |
| 15 | International Business Management | BUS 417 |
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Introduction to Computer Programming | BIT 201 |
| 2 | Object Oriented Programming | BIT 205 |
| 3 | Introduction to Web Development | BIT 207 |
| 4 | E-Business | BIT 301 |
| 5 | Database Management Systems | BIT 305 |
| 6 | Business Intelligence | BIT 450 |
| 7 | Object Oriented System Analysis and Design | BIT 407 |
| 8 | Data Communication and Networking | BIT 413 |
| 9 | Graduation Project | BIT 415 |
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Business Law | BUS 305 |
| 2 | Research Methods | BUS 307 |
| 3 | Quality Management | BUS 401 |
| 4 | Project Management | BUS 407 |
| 5 | Entrepreneurship and Small Business Management | BUS 421 |
| 6 | Internship | BUS 419 |
| 7 | Multimedia Systems and Applications | BIT 409 |
| 8 | Information systems Strategy and Implementation | BIT 411 |
| 9 | Advance Web Development | BIT 417 |
| 10 | Consumer Behavior | MKT 301 |
| 11 | Marketing Management | MKT 303 |
| 12 | Accounting Principles II | ACC 203 |
| 13 | Intermediate Accounting | ACC 301 |
| 14 | Managerial Accounting | ACC 401 |
| 15 | Cost Accounting | ACC 403 |
| 16 | Banking | BAF 401 |
| 17 | Financial Institutions & Markets | BAF 403 |
| 18 | Introduction Human Resource Management | HRM 201 |
| 19 | Recruitment and Selection | HRM 301 |
| 20 | Training and Development | HRM 303 |
| 21 | Performance Management | HRM 407 |


( 1,985,723 votes, average: 4.80 out of 5 )