رسالة البرنامج
يقدم قسم تكنولوجيا المعلومات درجة البكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة تكنولوجيا المعلومات . كما ويؤسس الطلاب تأسيساً سليماً في مبادئ تكنولوجيا المعلومات IT وممارساتها. ويتمثل التركيز على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات أكثر منه على الحاسوب نفسه. يتمكن الطلاب الذين يحصلون على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بتخصص تكنولوجيا معلومات الأعمال من فهم تطوير الشبكات والتطبيقات في سياق بيئة الأعمال. كما ويتمتع الخريجون بالقدرات في تحليل وتصميم الأنظمة، وإدارة قاعدة البيانات بالإضافة إلى إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات. ويشتمل برنامج الدراسة على مساقات عامة في إدارة الأعمال كما أن مواضيع الأعمال مدمجة في عدة مساقات لنظم المعلومات.
أهداف البرنامج
- تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة ليتخذوا أدواراً قيادية في تطوير مهنة إدارة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- تشجيع الطلاب على تقدير مفهوم التعلم مدى الحياة والذي يجعلهم على معرفة بالمفاهيم والتطورات الجديدة في تقنيات وأدوات التكنولوجيا في الأعمال.
- تمكين الطلاب من اكتساب المعرفة النظرية، والمهارات المطبقة، والاتجاهات اللازمة لاستعمال التكنولوجيا المتعلقة بالعمل في ظل ظروف ملائمة.
- غرس الرغبة والتقدير بين صفوف الطلاب للعمل في مجموعات متنوعة من الزملاء بغية تحديد مشكلات الأعمال ومن ثم إيجاد حلول إنتاجية موحدة.
مخرجات تعلم البرنامج
- تطبيق التقنيات الناشئة على بيئة الأعمال.
- استخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات والأدوات لدعم اتخاذ القرارات في الأعمال التجارية.
- فهم واستخدام أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات الأساسية لبناء نظم المعلومات التجارية.
- حل مشاكل العمل وتعزيز الإنتاجية باستخدام أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات بالطريقة المناسبة.
- استخدام المعرفة بنظم المعلومات لصياغة وحل ومناقشة مشاكل العمل التي تتطلب التحليل.
- فهم وتطبيق المعارف والمهارات الأساسية اللازمة لإدارة أنظمة الأعمال الإلكترونية وبيئتها.
- تقييم نماذج مختلفة من ذكاء الأعمال واختيار النموذج المناسب في موقف معين.
المقررات الدراسية
General Requirements (42)
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Introduction to Management | BUS 100 |
| 2 | Accounting Principles I | ACC 106 |
| 3 | Microeconomics | BUS 201 |
| 4 | Introduction to Marketing | MKT 200 |
| 5 | Organizational Behavior | BUS 203 |
| 6 | Management Information Systems | BIT 203 |
| 7 | Quantitative Business Analysis | MTH 301 |
| 8 | Macroeconomics | BUS 301 |
| 9 | Introduction to Financial Management | BAF 301 |
| 10 | Operational Management | BUS 309 |
| 11 | Cross Culture Management | BUS 311 |
| 12 | Strategic Management | BUS 409 |
| 13 | Change Management | BUS 411 |
| 14 | Leadership | BUS 413 |
| 15 | International Business Management | BUS 417 |
Business Administration Core (45)
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Introduction to Management | BUS 100 |
| 2 | Accounting Principles I | ACC 106 |
| 3 | Microeconomics | BUS 201 |
| 4 | Introduction to Marketing | MKT 200 |
| 5 | Organizational Behavior | BUS 203 |
| 6 | Management Information Systems | BIT 203 |
| 7 | Quantitative Business Analysis | MTH 301 |
| 8 | Macroeconomics | BUS 301 |
| 9 | Introduction to Financial Management | BAF 301 |
| 10 | Operational Management | BUS 309 |
| 11 | Cross Culture Management | BUS 311 |
| 12 | Strategic Management | BUS 409 |
| 13 | Change Management | BUS 411 |
| 14 | Leadership | BUS 413 |
| 15 | International Business Management | BUS 417 |
Major Core (27)
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Introduction to Computer Programming | BIT 201 |
| 2 | Object Oriented Programming | BIT 205 |
| 3 | Introduction to Web Development | BIT 207 |
| 4 | E-Business | BIT 301 |
| 5 | Database Management Systems | BIT 305 |
| 6 | Business Intelligence | BIT 450 |
| 7 | Object Oriented System Analysis and Design | BIT 407 |
| 8 | Data Communication and Networking | BIT 413 |
| 9 | Graduation Project | BIT 415 |
Major Electives (9)
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Business Law | BUS 305 |
| 2 | Research Methods | BUS 307 |
| 3 | Quality Management | BUS 401 |
| 4 | Project Management | BUS 407 |
| 5 | Entrepreneurship and Small Business Management | BUS 421 |
| 6 | Internship | BUS 419 |
| 7 | Multimedia Systems and Applications | BIT 409 |
| 8 | Information systems Strategy and Implementation | BIT 411 |
| 9 | Advance Web Development | BIT 417 |
| 10 | Consumer Behavior | MKT 301 |
| 11 | Marketing Management | MKT 303 |
| 12 | Accounting Principles II | ACC 203 |
| 13 | Intermediate Accounting | ACC 301 |
| 14 | Managerial Accounting | ACC 401 |
| 15 | Cost Accounting | ACC 403 |
| 16 | Banking | BAF 401 |
| 17 | Financial Institutions & Markets | BAF 403 |
| 18 | Introduction Human Resource Management | HRM 201 |
| 19 | Recruitment and Selection | HRM 301 |
| 20 | Training and Development | HRM 303 |
| 21 | Performance Management | HRM 407 |


( 2,591,101 votes, average: 4.80 out of 5 )