رسالة البرنامج
- التعرف على المفاهيم الأساسية في البيئة الصحية والمجتمع.
- اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات الأخلاقية على أساس فهم القيم المجتمعية.
- إظهار المعرفة في العلوم الطبية الحيوية اللازمة لإدارة قطاع الرعاية الصحية.
- تطبيق المبادئ العامة للإدارة والاقتصاد في إدارة خدمات الرعاية الصحية.
- توظيف مهارات وأدوات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق إدارة فعالة لعمليات الرعاية الصحية.
- تنفيذ وإدارة تطبيقات وعمليات التصنيف السريري والترميز.
- إدارة البيانات والوثائق الصحية وفقاً لمبادئ إدارة الجودة على نحو فعال.
- تطوير وتقييم وتحديد التطبيقات والعمليات في نظم السداد وتقديم الرعاية الصحية.
مخرجات تعلم البرنامج
- التعرف على المفاهيم الأساسية في البيئة الصحية والمجتمع.
- اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات الأخلاقية على أساس فهم القيم المجتمعية.
- إظهار المعرفة في العلوم الطبية الحيوية اللازمة لإدارة قطاع الرعاية الصحية.
- تطبيق المبادئ العامة للإدارة والاقتصاد في إدارة خدمات الرعاية الصحية.
- توظيف مهارات وأدوات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق إدارة فعالة لعمليات الرعاية الصحية.
- تنفيذ وإدارة تطبيقات وعمليات التصنيف السريري والترميز.
- إدارة البيانات والوثائق الصحية وفقاً لمبادئ إدارة الجودة على نحو فعال.
- تطوير وتقييم وتحديد التطبيقات والعمليات في نظم السداد وتقديم الرعاية الصحية.
المقررات الدراسية
General Requirements (33)
| No. | Course Title | Code | Pre-requisites |
| 1 | English I | ENG 100 | None |
| 2 | English II | ENG 104 | ENG 100 |
| 3 | Culture | GEN 102 | None |
| 4 | College Mathematics | MTH 100 | None |
| 5 | Health Communication Skills | ENG 202 | ENG 104 |
| 6 | Human Biology | GEN 306 | None |
| 7 | General Psychology | GEN 201 | ENG 104 |
| 8 | Sociology | GEN 303 | ENG 104 |
| 9 | Communication Skills in Arabic | GEN 100 | None |
| 10 | Introduction to Information Technology Skills | BIT 100 | None |
| 11 | Legal and Ethical Aspects in Health Sciences | GEN 308 | ENG 202 |
Business Administration Core (42)
| No. | Course Title | Code | Pre-requisites |
| 1 | Introduction to Management | BUS 100 | None |
| 2 | Introduction to Human Resource Management | HRM 201 | BUS 100 |
| 3 | Introduction to Financial Management | BAF 301 | ACC 106 |
| 4 | Introduction to Health Information Management | HSC 201 | BIT 100, BUS 100, MTH 103 |
| 5 | Database Management System | BIT 305 | BIT 100, HSC 201 |
| 6 | Healthcare Institutions Management | HSC 202 | BUS 100, HSC 201 |
| 7 | Data Communication and Networking | BIT 413 | BIT 100, HSC 201 |
| 8 | Introduction to Economics | ECO 203 | None |
| 9 | Information Security | BIT 430 | BIT 305, BIT 413 |
| 10 | Healthcare Economics | HSC 203 | ECO 203 |
| 11 | Leadership | BUS 413 | BUS 100 |
| 12 | Operations Management | BUS 309 | BUS 100, BMD 203, HSC 201 |
| 13 | Accounting Principles I | ACC 106 | MTH 100 |
| 14 | Business calculus | MTH 103 | MTH 100 |
Major Core (21)
| No. | Course Title | Code | Pre-requisites |
| 1 | Human Anatomy and physiology I | BMD 201 | GEN 306 |
| 2 | Human Anatomy and physiology II | BMD 202 | BMD 201 |
| 3 | Pharmacology | BMD 207 | BMD 205 |
| 4 | Pathophysiology | BMD 205 | BMD 202 |
| 5 | Biostatistics for Health Sciences | BMD 203 | MTH 100 |
| 6 | Epidemiology | BMD 307 | BMD 203 |
| 7 | Medical Terminology | BMD 200 | None |
Major Electives (36)
| No. | Course Title | Code | Pre-requisites |
| 1 | Medical Coding I | HIM 302 | BMD 200 |
| 2 | Medical Coding II | HIM 303 | HIM 302 |
| 3 | Management of Health Information Systems | HIM 305 | HSC 201 |
| 4 | Reimbursement and Revenue Cycle Management | HIM 401 | HIM 303, ECO 203, BAF 301 |
| 5 | Quality Management in Health Care | HIM 403 | HIM 306, BMD 203 |
| 6 | Health Data Concepts | HIM 306 | HSC 201 |
| 7 | Healthcare Delivery Systems | HIM 404 | HIM 305 |
| 8 | Internship in Healthcare Establishment | HIM 419 | Completing 99 CH |
| 9 | Graduation Project in HIM (6 credit hours) | HIM 415 | Completing 99 CH |
| 10 | Health Promotion and Disease Prevention | HIM 407 | HIM 206 |
| 11 | Human Health and Disease | HIM 206 | BMD 205 |


( 2,811,224 votes, average: 4.50 out of 5 )