رسالة البرنامج
يهدف برنامج الإدارة ضمن إدارة الأعمال إلى الحفاظ على بيئة تعلم تنافسية تعمل على تعزيز التميز من خلال المساقات المطروحة التي تساعد على تطوير مهنيي أعمال عبر أدوات تعلم ابتكارية تشمل التكنولوجيا والتعلم التطبيقي والبحث والتعاون مع العديد من المؤسسات في مجتمع الأعمال المحلي.
مخرجات تعلم البرنامج
- التعرف على المفاهيم الأساسية في البيئة الصحية والمجتمع.
- اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات الأخلاقية على أساس فهم القيم المجتمعية.
- إظهار المعرفة في العلوم الطبية الحيوية اللازمة لإدارة قطاع الرعاية الصحية.
- تطبيق المبادئ العامة للإدارة والاقتصاد في إدارة خدمات الرعاية الصحية.
- توظيف مهارات وأدوات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق إدارة فعالة لعمليات الرعاية الصحية.
- تنفيذ وإدارة تطبيقات وعمليات التصنيف السريري والترميز.
- إدارة البيانات والوثائق الصحية وفقاً لمبادئ إدارة الجودة على نحو فعال.
- تطوير وتقييم وتحديد التطبيقات والعمليات في نظم السداد وتقديم الرعاية الصحية.
المقررات الدراسية
General Requirements (33)eral Requirements (42)
| No. | Course Title | Code |
| 1 | English I | ENG 100 |
| 2 | English II | ENG 104 |
| 3 | Culture | GEN 102 |
| 4 | College Mathematics | MTH 100 |
| 5 | Health Communication Skills | ENG 202 |
| 6 | Human Biology | GEN 306 |
| 7 | General Psychology | GEN 201 |
| 8 | Sociology | GEN 303 |
| 9 | Communication Skills in Arabic | GEN 100 |
| 10 | Introduction to Information Technology Skills | BIT 100 |
| 11 | Legal and Ethical Aspects in Health Sciences | GEN 308 |
Business Administration Core (42)
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Introduction to Management | BUS 100 |
| 2 | Introduction to Human Resource Management | HRM 201 |
| 3 | Introduction to Financial Management | BAF 301 |
| 4 | Introduction to Health Information Management | HSC 201 |
| 5 | Database Management System | BIT 305 |
| 6 | Healthcare Institutions Management | HSC 202 |
| 7 | Data Communication and Networking | BIT 413 |
| 8 | Introduction to Economics | ECO 203 |
| 9 | Information Security | BIT 430 |
| 10 | Healthcare Economics | HSC 203 |
| 11 | Leadership | BUS 413 |
| 12 | Operations Management | BUS 309 |
| 13 | Accounting Principles I | ACC 106 |
| 14 | Business calculus | MTH 103 |
Major Core (21)
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Human Anatomy and physiology I | BMD 201 |
| 2 | Human Anatomy and physiology II | BMD 202 |
| 3 | Pharmacology | BMD 207 |
| 4 | Pathophysiology | BMD 205 |
| 5 | Biostatistics for Health Sciences | BMD 203 |
| 6 | Epidemiology | BMD 307 |
| 7 | Medical Terminology | BMD 200 |
Major Electives (36)
| No. | Course Title | Code |
| 1 | Medical Coding I | HIM 302 |
| 2 | Medical Coding II | HIM 303 |
| 3 | Management of Health Information Systems | HIM 305 |
| 4 | Reimbursement and Revenue Cycle Management | HIM 401 |
| 5 | Quality Management in Health Care | HIM 403 |
| 6 | Health Data Concepts | HIM 306 |
| 7 | Healthcare Delivery Systems | HIM 404 |
| 8 | Internship in Healthcare Establishment | HIM 419 |
| 9 | Graduation Project in HIM (6 credit hours) | HIM 415 |
| 10 | Health Promotion and Disease Prevention | HIM 407 |
| 11 | Human Health and Disease | HIM 206 |


( 558,981 votes, average: 4.40 out of 5 )